| Accueil | Obtenteurs | La Roseraie | Nouvelles | Histoire | Culture | Savoir plus | Ventes |
En Normandie, ce sont surtout les villes de Rouen et de Caen se sont engagées très vite, au début du XIXe siècle dans le création de Roses. Sur les 600 roses de Normandie que jai pu répertorier dans des publications de lépoque, plus de 250 ont été obtenues en Seine-Maritime, dont plus de 200 à Rouen et sa banlieue (Bois-Guillaume, Le Mesnil-Esnard et Mont-Saint-Aignan), les autres ont été obtenues au Havre et aussi à Dieppe. Plus de 200 roses ont été créées dans le Calvados, plus de la moitié à Caen, dautres aussi à Ussy, Lisieux et Bayeux. Dans la Manche, des roses ont été obtnenues à Avranches. LOrne a produit quelques roses à Alençon et très récemment à Rémalard, et lEure sauve lhonneur avec une rose obtenue à Eturqueraye.
Les roses retrouvées sont listées ci-dessous. Elles proviennent de quatre des cinq départements qui constituent la Normandie. Elles sont toutes plantées dans la roseraie Roses de Normandie au Nord de Rouen. En vue de mieux assurer leur conservation, un double des roses a été déposé au Jardin des Plantes de la Ville de Rouen.
Alençon (Orne), Avranches (Manche), Bois-Guillaume (Seine-Maritime), Caen (Calvados), Elbeuf (Seine-Maritime), Le Havre (Seine-Maritime), Mont Saint Aignan (Seine-Maritime), Rémalard (Orne), Rouen (Seine-Maritime), Ussy (Calvados).Alençon
Nom Obtenteur Date Groupe Triomphe dAlençon Chauvel 1858 Hybride Remontant
Avranches
| Nom | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Oriflamme de St Louis | Baudry et Hamel | 1858 | Hybride Remontant |
| Triomphe dAvranches | Baudry | 1855 | Hybride Remontant |
| Bleu magenta | Lottin ? | 1914 | Hybride de Multiflore |
![]() Triomphe dAlençon de Chauvel, Alençon |
![]() Réveil du Printemps dOger, Caen |
![]() Oeillet double de Prévost, Bois-Guillaume |
| Nom | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Camélia rose | Prévost ? | 1830 | Noisette |
| Gracilis | Prévost | 1829 av. | Mousseux |
| Oeillet double | Prévost ? | 1829 ? | Gallique |
| Roxelane | Prévost ? | 1825 | Hybride de Chine |
| Nom | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Arthur Oger | Oger | 1875 | Hybride Remontant |
| Charlemagne | Oger | 1863 | Hybride Remontant |
| Docteur Leprestre | Oger | 1852 | Bourbon |
| Gustave Thierry | Oger | 1881 | Hybride Remontant |
| Jean Lelièvre | Oger | 1879 | Hybride Remontant |
| Marquise de Verdun | Oger | 1868 | Hybride Remontant |
| Mme Pierre Oger | Oger | 1878 | Bourbon |
| Michel-Ange | Oger | 1863 | Hybride Remontant |
| Marie Boissée | Oger | 1864 | Hybride Remontant |
| Orderic Vital | Oger | 1858 | Hybride Remontant |
| Réveil du Printemps | Oger | 1883 | Hybride Remontant |
| Tancrède | Oger | 1876 | Hybride Remontant |
| Triomphe de Caen | Oger | 1861 | Hybride Remontant |
| Captain Christy panachée | Letellier | 1896 | Hybride de Thé |
| Mme Arthur Oger | Letellier | 1899 | Bourbon |
| Chênedollé | Thierry | 1840 | Hybride de Chine |
![]() Mme Pierre Oger dOger, Caen |
![]() Tancrède dOger, Caen |
![]() Belle Amour trouvée à Elbeuf |
| Nom | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Belle Amour | inconnu | 1950 | Blanc |
| Nom | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Unique panachée | Mme Chaussée | 1821 | Centfeuille |
| Belle Herminie | Coquerel | 1819 | Gallique |
| Octavie | Coquerel | 1829 av. | Mousseux |
| Le Havre | Eude | 1871 | Hybride Remontant |
| Ville du Havre | Cayeux | 1931 | Hybride de Thé |
| Nom | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Amateur Eugène Biron | Biron | 1928 | Hybride de Thé |
![]() Unique panachée Mme Chaussée, Le Havre |
![]() Amateur Eugène Biron de Biron, Mont Saint Aignan |
![]() Belle de Rémalard de Mme dAndlau, Rémalard |
| Nom | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Belle de Rémalard | Mme dAndlau | 1998 | Hybride de Multiflore ? |
| La Petite Rochelle | Mme dAndlau | x | Hybride de Multiflore ? |
| Nom | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Triomphe de Flore | A Rouen | 1821 av. | Gallique |
| Alphonse Maille | Boutigny anc. | 1825 av. | Hybride de Chine |
| Joséphine | Boutigny anc. | 1825 av. | Gallique |
| Cora | Lecomte | 1827 | Gallique |
| Comte Foy | Lecomte | 1829 av. | Gallique |
| Président de Sèze | Mme Hébert | 1828 | Gallique |
| Grand Corneille | Trébutien | 1829 av. | Gallique |
| Baron Ernest Leroy | Garçon | 1875 | Hybride Remontant |
| Etendard de Jeanne dArc | Garçon | 1882 | Noisette ? |
| Le Bienheureux de La Salle | Garçon | 1880 | Bourbon |
| Mme Edmond Laporte | Garçon | 1893 | Bourbon |
| Préfet Limbourg | Garçon | 1878 | Hybride Remontant |
| Triomphe de France | Garçon | 1873 | Hybride Remontant |
| Mlle Honorine Duboc | Duboc | 1894 | Hybride Remontant |
| Capitaine Dyel de Graville | Boutigny Ph. | 1904 | Bourbon |
| Capitaine Jouen | Boutigny Ph. | 1901 | Hybride Remontant |
| Mme Constant David | Boutigny Ph. | 1909 | Hybride Remontant | Mme Louis Ricard Gr | Boutigny Ph. | 1904 | Hybride |
| Mme Maurice Fenaille | Boutigny Ph. | 1903 | Hybride de Chine |
| Mme Philbert Boutigny | Boutigny Ph. | 1910 av. | Hybride de Chine |
| Monsieur Ernest Dupré | Boutigny Ph. | 1904 | Hybride Remontant |
| Monsieur Louis Ricard | Boutigny Ph. | 1901 | Hybride Remontant |
| Souvenir de Pierre Sionville | Boutigny Ph. | 1906 | Hybride de Chine |
| Auguste Chaplain | Tanne | 1921 | Hybride Remontant |
| Fernand Tanne | Tanne | 1920 | Hybride de Wichuraiana |
| Ferdinand Pichard | Tanne | 1921 | Hybride Remontant |
| Paul Noël | Tanne | 1913 | Hybride de Wichuraiana |
![]() Comte Foy de Lecomte, Rouen |
![]() Joséphine de Boutigny lancien, Rouen |
![]() Capitaine Dyel de Graville de Boutigny Ph., Rouen |
![]() Capitaine Jouen de Boutigny Ph., Rouen |
![]() Jeanne dArc de Levavasseur, Ussy |
![]() Triomphe de France de Garçon, Rouen |
| Nom | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Eileen Low | Levavasseur | 1910 | Polyantha |
| Gloire d'Orléans | Levavasseur | 1912 | Polyantha |
| Jeanne dArc’ | Levavasseur | 1909 | Polyantha |
| Maréchal Foch ? | Levavasseur | 1918 | Polyantha |
| Maman Levavasseur | Levavasseur | 1907 | Polyantha |
| Mme Cutbush | Levavasseur | 1906 | Polyantha |
| Mme Norbert Levavasseur | Levavasseur | 1905 | Polyantha |
| Mme Taft | Levavasseur | 1909 | Polyantha |
| Orléans Rose’ | Levavasseur | 1909 | Polyantha |