
| Accueil | Obtenteurs | La Roseraie | Nouvelles | Histoire | Culture | Savoir plus |
Une brève présentation de l'évolution des roses cultivées depuis deux siècles est présentée à la page 'Histoire des Roses' de ce site. Dans un but pédagogique, j'ai réuni, en différentes plate-bandes successives, une soixantaine de variétés des principaux groupes de roses cultivées, des plus anciennes aux plus récentes. Le plus souvent la rose type est présente dans chaque groupe. Le terme de groupe est utilisé ici par souci de simplicité, ce n'est pas un terme botanique, il faudrait en botaniste parler de sections, sous-sections, etc. Toutes les autres roses de la roseraie sont présentées avec le nom du groupe auquel elles appartiennent sur leur étiquette. Les groupes de roses représentés :
Blancs (Alba), Bourbon, Centfeuilles, Chine, Damas dété, Damas dautomne, Galliques, Hybrides de Chine, Hybrides Remontants, Hybrides de Thé, Moussus, Rosiers Multiflores, Rosiers Musqués, Noisette, Pernetiana, Polyantha et Floribunda, Roses Rétro, Thé.
| Nom de la Rose | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Bizarre triomphant | ? | 1790 av. | Gallique |
| Duc de Guiche | ? | 1810 av. | Gallique |
| Impératrice Joséphine | Aiton | 1790 | Turbinata |
| La Belle Sultane | de Hollande | XVIIIe | Gallique |
| Rosa gallica | botanique | Gallique | |
| Rosa gallica Versicolor | 1583 | Gallique | |
| Rosa gallica Conditorum | Gallique | ||
| Rosa gallica Officinalis | 1242 | Gallique | |
| Rose des Maures | Angleterre | Gallique | |
| Tuscany | ? | XVIe | Gallique |
![]() Rosa gallica Officinalis Gallique |
![]() Tuscany
Gallique | ![]() Bizarre Triomphant Gallique |
| Nom de la Rose | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Céleste | Dupont | 1810 av. | Blanc |
| Cuisse de Nymphe | botanique | XVIe | Blanc |
| Rosa x alba Semiplena | 1754 av. | Blanc |
| Nom de la Rose | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Petite de Hollande | XVIIIe fin | Centfeuille | |
| Rosa x centifolia | XVIe | Centfeuille | |
| Rose des Peintres | ? | XVIIIe | Centfeuille |
![]() Rosa alba Semiplena Blanc |
![]() Céleste Blanc |
![]() Cuisse de Nymphe Blanc |
| Nom de la Rose | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Chapeau de Napoléon | ? | 1827 | Mousseux |
| Eugénie Guinoisseau | Guinoisseau-Flon | 1864 | Mousseux |
| Rosa x centifolia Muscosa Alba | ? | fin XVIIIe | Mousseux |
| Rosa x centifolia Muscosa | XVIIe fin | Mousseux |
| Nom de la Rose | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Belle couronnée | Cels | 1817 av. | Damas |
| Mme Hardy | Hardy | 1831 | Damas |
| Rosa x damascena | XVIe | Damas |
![]() Rosa centifolia Centfeuille |
![]() Belle couronnée Damas dété |
![]() Félicité Hardy Damas dété |
| Nom de la Rose | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Quatre Saisons | antiquité | Damas | |
| Rose du Roi | Lelieur | 1815 | Damas |
| Rosier de Portland | ? | 1770 | Damas |
| Sydonie | Vibert | 1847 | Damas |
| Nom de la Rose | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Rosa moschata | botanique | 1540 | Musqué |
| Nom de la Rose | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Adam | Adam | 1838 | Thé |
| Rosa odorata | introd. de Chine | 1810 | Thé |
| Indica major | introd. de Chine | 1823 | Thé |
| Safrano | Beauregard | 1839 | Thé |
| Nom de la Rose | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Old Blush | introd. de Chine | 1793 | Chine |
| Bengale Rouge | introd; de Chine | 1781 | Chine |
| Rosa chinensis Semperflorens | introd. de Chine | Chine | |
| Pourpre | introd. de Chine | 1790 | Chine |
![]() Adam Thé |
![]() Bengale rouge Chine |
![]() Reine des Iles Bourbon Bourbon |
| Nom de la Rose | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Champneys Pink Cluster | Champneys | 1802 vers | Noisette |
| Desprez à fleurs jaunes | Desprez | 1830 | Noisette |
| Rose Noisette | Noisette Ph. | 1814 av. | Noisette |
| Nom de la Rose | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Catherine Guillot | Guillot fils | 1861 | Bourbon |
| Reine des Iles Bourbon | Mauget | 1834 | Bourbon |
| Rosa x borboniana | Jacques | 1821 | Bourbon |
| Rose Edouard | Périchon | 1821 | Bourbon |
| Souvenir de la Malmaison | Beluze | 1843 | Bourbon |
![]() Rose des Cisterciens Hybride de Thé |
![]() Graham Thomas Rose Rétro |
![]() Mme Antoine Meilland Hybride de Thé |
| Nom de la Rose | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Baronne A. de Rothschild | Pernet père | 1868 | Hybride Remontant |
| Baronne Prévost | Desprez | 1842 | Hybride Remontant |
| Général Jacqueminot | Roussel | 1853 | Hybride Remontant |
| Rose de la Reine | Laffay | 1842 | Hybride Remontant |
| Nom de la Rose | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Rosa multiflora Nana | ? | 1875 | Multiflore |
| Nom de la Rose | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| La France | Guillot fils | 1867 | Hybride de Thé |
| Lady Mary Fitz William | Bennett | 1882 | Hybride de Thé |
| Mme Antoine Meilland | Meilland | 1939 | Hybride de Thé |
| Mrs W J Grant | Dickson A. | 1895 | Hybride de Thé |
| Pascali | Lens | 1963 | Hybride de Thé |
| Souvenir de Marcel Proust | Delbard | 1993 | Hybride de Thé |
| Nom de la Rose | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Soleil dOr | Pernet-Ducher | 1900 | Hybride de Lutea |
![]() Heritage Rose Rétro |
![]() Nana
Rose Multiflore | ![]() La France Hybride de Thé |
| Nom de la Rose | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Else Poulsen | Poulsen | 1924 | Floribunda |
| Mignonette | Guillot fils | 1875 | Polyantha |
| Perle dOr | Rambaux | 1883 | Polyantha |
| Nom de la Rose | Obtenteur | Date | Groupe |
|---|---|---|---|
| Graham Thomas | Austin | 1983 | Rose Anglaise |
| Heritage | Austin | 1984 | Rose Anglaise |
| Manuel Canovas | Guillot-Massad | 1995 | Générosa |
| Martine Guillot | Guillot-Massad | 1996 | Générosa |
| Mme Paul Massad | Guillot-Massad | 1997 | Générosa |
| Orsola Spinola | Guillot-Massad | 1996 | Générosa |