Au cours du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, de nombreuses roses ont été créées en Normandie qui appartiennent à tous les groupes de roses cultivées. Deux se détachent par leur nombre : au début du XIXe 150 Galliques ont été créées, elles furent suivies de 130 Hybrides Remontants créés jusqu'en 1910. On s'intéressa aussi beaucoup aux Hybrides de Chine et aux roses Bourbon, chaque groupe ayant donné création à une trentaine de rosiers. Les autres groupes ont été obtenus en plus petit nombre, de l'ordre de 10 à 20 roses pour chacun.
Une soixantaine de roses dorigine Normande ont pu être réimplantées en Normandie, dans la roseraie « Roses de Normandie ». Quelques unes récemment retrouvées seront plantées lan prochain. Je n'ai donc pu retrouver que 10 % de ces rosiers dorigine Normande, cest dire que lexistence des roses Normandes et des roses anciennes en général est ménacée. Elles ont été trouvées principalement dans les roseraies publiques de lHa˙-les-Roses près de Paris et de Sangerhausen près de Leipzig. Dautres ont pu être retrouvées plus loin encore : en Californie et en Afrique du Sud. Ces roses appartiennent à tous les groupes de roses anciennes, excepté les roses de Damas et les rosiers Blancs, la rose Belle Amour (classée dans les rosiers Blancs) a été découverte récemment, son origine est inconnue. Dautres restent probablement à redécouvrir (et à identifier), dans quelque vieux jardin ou dans quelque roseraie de roses anciennes, en vue dassurer leur sauvegarde. Les groupes de roses représentés : Blancs (Alba), Bourbon, Centfeuilles, Galliques, Hybrides de Chine, Hybrides Remontants, Hybrides de Thé, Hybrides de Wichuraiana, Moussus, Multiflores, Noisette, Pernetiana, Polyantha.
| Nom | Obtenteur | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| Belle Herminie | Coquerel | 1819 | Le Havre |
| Comte Foy | Lecomte | 1829 av. | Rouen |
| Cora | Lecomte | 1827 | Rouen |
| Grand Corneille | Trébutien | 1829 av. | Rouen |
| Joséphine | Boutigny | 1825 av. | Rouen |
| Oeillet double | Prévost ? | 1829 ? | Bois-Guillaume |
| Président de Sèze | Mme Hébert | 1828 | Rouen |
| Triomphe de Flore | à Rouen | 1821 av. | Gallique |
![]() Président de Sèze Gallique |
![]() Belle Amour Rosier Blanc |
![]() Unique panachée Centfeuilles |
| Nom | Obtenteur | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| Belle Amour | ? | trouvée vers 1950 | Elbeuf |
| Nom | Obtenteur | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| Unique panachée | Mme Chaussée | 1821 | Le Havre |
| Nom | Obtenteur | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| Octavie | Coquerel | 1829 av. | Le Havre |
| Gracilis | Prévost | 1829 av. | Bois-Guillaume |
| Nom | Obtenteur | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| Alphonse Maille | Boutigny anc. | 1825 av. | Rouen |
| Chêndollé | Boutigny anc. | 1825 av. | Hybride de Chine |
| Mme Louis Ricard | Boutigny Ph. | 1904 | Rouen |
| Mme Maurice Fenaille | Boutigny Ph. | 1903 | Rouen |
| Roxelane | Prévost ? | 1825 | Rouen |
![]() Belle Herminie Gallique |
![]() Octavie Moussu |
![]() Roxelane Hybride de Chine |
![]() Camélia rose Noisette |
| Nom | Obtenteur | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| Camélia rose | Prévost ? | 1830 | Bois-Guillaume |
| Étendard de Jeanne dArc | Garçon | 1882 | Rouen |
| Nom | Obtenteur | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| Capitaine Dyel de Graville | Boutigny Ph. | 1904 | Rouen |
| Docteur Leprestre | Oger | 1852 | Caen |
| Le Bienheureux de La Salle* | Garçon | 1880 | Rouen |
| Mme Arthur Oger | Letellier | 1899 | Caen |
| Mme Edmond Laporte | Garçon | 1893 | Rouen |
| Mme Pierre Oger | Oger | 1878 | Caen |
![]() Gracilis Moussu |
![]() Madame Louis Ricard Hybride de Chine |
![]() Madame Maurice Fenaille Hybride de Chine |
| Nom | Obtenteur | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| Arthur Oger | Oger | 1875 | Caen |
| Auguste Chaplain | Tanne | 1921 | Rouen |
| Baron Ernest Leroy | Garçon | 1875 | Rouen |
| Capitaine Jouen | Boutigny Ph. | 1901 | Rouen |
| Charlemagne | Oger | 1863 | Caen |
| Ferdinand Pichard | Tanne | 1921 | Rouen |
| Gustave Thierry | Oger | 1881 | Caen |
| Jean Lelièvre | Oger | 1879 | Caen |
| Le Havre | Eude | 1871 | Le Havre |
| Marie Boissée | Oger | 1864 | Caen |
| Marquise de Verdun | Oger | 1868 | Caen |
| Michel-Ange | Oger | 1863 | Caen |
| Mlle Honorine Duboc | Duboc | 1894 | Rouen |
| Mme Constant David | Boutigny Ph. | 1909 | Hybride Remontant |
| Mme Philbert Boutigny | Boutigny Ph. | 1910 av. | Rouen |
| Monsieur Ernest Dupré | Boutigny Ph. | 1904 | Rouen |
| Monsieur Louis Ricard | Boutigny Ph. | 1901 | Rouen |
| Orderic Vital | Oger | 1858 | Caen |
| Oriflamme de St Louis | Baudry et Hamel | 1858 | Avranches |
| Préfet Limbourg | Garçon | 1878 | Rouen |
| Réveil du Printemps | Oger | 1883 | Caen |
| Souvenir de Pierre Sionville | Boutigny Ph. | 1906 | Rouen |
| Tancrède | Oger | 1876 | Caen |
| Triomphe dAlençon | Chauvel | 1858 | Alençon |
| Triomphe d'Avranches | Baudry | 1855 | Hybride Remontant |
| Triomphe de Caen | Oger | 1861 | Caen |
| Triomphe de France | Garçon | 1873 | Rouen |
| Nom | Obtenteur | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| Belle de Rémalard | Mme dAndlau | 1998 | Rémalard |
| La Petite Rochelle | Mme dAndlau | * | Rémalard |
| Nom | Obtenteur | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| Captain Christy panachée | Letellier | 1896 | Caen |
| Ville du Havre | Cayeux | 1931 | Le Havre |
![]() Madame Arthur Oger Bourbon |
![]() Madame Pierre Oger Bourbon |
![]() Souvenir de Pierre Sionville Hybride Remontant |
![]() Triomphe de Caen Hybride Remontant |
![]() Triomphe de France Hybride Remontant |
![]() Orderic Vital Hybride Remontant |
![]() Le Havre Hybride Remontant |
![]() Mme Edmond Laporte Bourbon |
![]() Préfet Limbourg Hybride Remontant |
| Nom | Obtenteur | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| Amateur Eugène Biron | Biron | 1928 | Mont St Aignan |
| Nom | Obtenteur | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| Fernand Tanne | Tanne | 1920 | Rouen |
| Paul Noël | Tanne | 1913 | Rouen |
![]() Fernand Tanne Hybride de Wichuraiana |
![]() Jeanne dArc Polyantha |
![]() Amateur Eugène Biron Pernetiana |
| Nom | Obtenteur | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| Eileen Low | Levavasseur | 1910 | Ussy |
| Gloire d'Orléans | Levavasseur | 1912 | Ussy |
| Jeanne dArc | Levavasseur | 1909 | Ussy |
| Maman Levavasseur | Levavasseur | 1907 | Ussy |
| Maréchal Foch ? | Levavasseur | 1918 | Ussy |
| Mme Cutbush | Levavasseur | 1906 | Ussy |
| Mme Norbert Levavasseur | Levavasseur | 1905 | Ussy |
| Mme Taft | Levavasseur | 1909 | Ussy |
| Orléans Rose | Levavasseur | 1909 | Ussy |